2016 リネンポリエステル生地、植毛加工
仕様 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------
基礎情報
モデル番号。 | JXQM-11 |
テクノロジー | 織物 |
幅 | 55/56インチ |
重さ | 200~340 g/m² |
スタイル | シュマックロス |
フェーズタイプ | テクスチャードヤーン |
応用 | ホームテキスタイル、カーテン、ソファ |
関数 | 耐引裂性、防水性、難燃性、遮光性 |
編み方テクニック | ショット |
物理的特性 | 中強度 |
繊維断面図 | ホーレスフィラメント |
サイズ | 55-56インチ |
輸送パッケージ | ポリュブテル |
仕様 | 50~60m/巻 |
商標 | XY |
起源 | 中国浙江省嘉興市海寧市 |
HSコード | 5407520092 |
生産能力 | 月あたり300,000メートル |
製品説明
仕様-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------
基本情報: | |||||
商品名 | 2016 ソファと椅子用ポリエステル プレーン リネン室内装飾生地 | ||||
材料構成 | 100%ポリエステル | ||||
タイプ | リネン生地 | スタイル | |||
重さ | 300g/㎡ | 幅 | 57/58インチ (145cm) | ||
認証 | SGS | 色 | 色とりどりの | ||
使用 | 自動車、ライニング、ホームテキスタイル、家具、室内装飾品 | 製織工程 | |||
生地の特性 | 形状記憶、防水、難燃、帯電防止、引き裂き防止、断熱、遮光、防縮 | ||||
品質基準 | 最高のサービスとパッケージを備えた標準 CIG 品質 | ||||
配送に関する情報: | |||||
港 | 寧波/上海 | ||||
最小注文数量 | 色ごとに 1000 メートル/メートル | 容量 | 300,000 メートル/月/メートル | ||
配達時間 | 10~30テイク | ||||
梱包詳細 | 包装: 50-60m/ロール、ポリ袋製。 | ||||
支払い条件 | LC、T/T | ||||
私たちの利点: | |||||
お客様への約束: | 1. 製品が品質基準を満たしていることを確認します | ||||
2. 注文ごとに商品がチェックされ、時間通りに配達されていることを確認してください | |||||
3. 温かくフレンドリーなサービスと顧客サービスを提供します。 | |||||
4. 24時間以内にご返信させていただきます。 | |||||
5. 実現可能な品質とサービスを保証します。 当社からの直接輸入は、地元のサプライヤーから購入するのと同じくらい簡単で手間がかからないことがお分かりいただけるでしょう。 最良の価格とより多くの選択肢。 | |||||
私たちに送ってください