Yigao テキスタイル高弾性ポリエステル スパンデックス スポーツウェア生地
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 150.00 cm * 35.00 cm * 35.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 25,000 kg 製品の説明 詳細写真 会社概要 生産プロセス 梱包と発送
基礎情報
モデル番号。 | YG0803 |
使用 | 衣類 |
材料 | 77 % ポリエステル、23 % SP |
スタイル | モノクロ |
テクノロジー | よこ編み |
招集 | シュマックロス |
幅 | 150 |
種 | 機械編み |
重さ | 230 |
調査 | フライ |
認証 | SGS |
使用 | 衣類、下着、アクティブウェア、ヨガスーツ、ベスト |
供給タイプ | 注文する |
輸送パッケージ | 通常は海上でロール梱包します |
仕様 | 77% ポリエステル、23% エラスタン |
商標 | Yigao-Textil |
起源 | 中国紹興市柯橋市 |
生産能力 | 3000000キログラム/キログラム/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 150.00 cm * 35.00 cm * 35.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 25,000 kg製品説明
商品名 | Yigao Textile ポリエステル スパンデックス高弾性スポーツウェア生地 |
構成 | 77% ポリエステル、23% エラスタン |
幅 | 150CM |
重さ | 230GSM |
最小注文数量 | 1色あたり500kg、3色で1デザインあたり1500kg |
包装 | 通常はロール梱包、ベール梱包、チューブ梱包あたり20kg |
配達 | デポジットの受領および臨床検査または三振の確認後 15 ~ 20 日 |
支払い | T/TとL/Cが一目瞭然 |
サービス | 24 時間オンライン、カスタマイズされた設計、テストレポート (SGS、Intertek) |
詳細写真
会社概要
製造プロセス
私たちに送ってください